Двосторонній лічильник енергоспоживання Shelly PRO 3EM 400A WIFI
Продукти за підпискою у вашому кошику
Встановіть одну частоту доставки для всіх продуктів підписки у вашому кошику щомісяця:
Продукти за підпискою у вашому кошику
Двосторонній WiFi лічильник споживання електроенергії Shelly PRO 3EM 400A
Shelly Pro 3EM 400A - це професійний трифазний лічильник споживання електроенергії, який можна встановити на DIN-рейку. Прилад повідомляє про накопичену енергію з точністю до 1%, а також миттєві значення напруги, струму та потужності по фазах в режимі реального часу. Він зберігає дані за останні 60 днів з роздільною здатністю в одну хвилину для кожної фази, що дозволяє проводити точний аналіз. Крім того, завдяки функції створення сценаріїв, він надає можливість створювати розширені сценарії і пропонує розширені можливості моніторингу.

| Виробник | Shelly |
|---|---|
| Модель | SPEM-003CEBEU400 |
| Напруга живлення змінного струму | 110 - 240 В, 50/60 Гц |
| Споживана потужність | < 3 W |
| Внутрішній датчик температури | Так |
| Вольтметри (RMS для кожної фази) | 100 - 260 V |
| Точність вольтметра | ±1% |
| Амперметри (середньоквадратичне значення з ТТ для кожної фази і нейтралі) | 0 - 400 A |
| Сумісні струми перетворювачів (ТТ) | CT-400A |
| Точність амперметра | ±1% (5 - 400 А), ±2% (0 - 5 А) |
| Вимірювачі потужності та енергії | Активна і повна потужність, активна і повна енергія, коефіцієнт потужності, первинна активна енергія і первинна реактивна енергія |
| Калібрування від каналу до каналу з мінімальним навантаженням | 5000 Вт на канал |
| Поріг холостого ходу | 30 ВА на канал |
| Зберігання даних вимірювань | Не менше 60 днів з роздільною здатністю даних з кроком в 1 хвилину |
| Експорт даних: F | CSV формат для збережених значень PQ, експорт у форматі JSON через RPC |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Радіус дії Wi-Fi | До 30 м в приміщенні та 50 м на відкритому повітрі |
| Протокол Bluetooth | 4.2 |
| Радіус дії Bluetooth | До 10 м у приміщенні та 30 м на відкритому повітрі |
| ПРОЦЕСОР | ESP32-D0WDQ6 |
| Флеш-пам'ять | 16 МБ |
| Температура навколишнього середовища | від -20°C до +40°C |
| Вологість | від 30% до 70% RH |
| Максимальна висота | 2000 m |
| Розміри | 94 x 19 x 69 ± 0,5 мм |
| Вага | 62 ±1 g |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Матеріал корпусу | Пластик |




