Двосторонній лічильник електроенергії Shelly PRO 3EM 120A WIFI
Продукти за підпискою у вашому кошику
Встановіть одну частоту доставки для всіх продуктів підписки у вашому кошику щомісяця:
Продукти за підпискою у вашому кошику
Двосторонній WiFi лічильник споживання електроенергії Shelly PRO 3EM 120A
Shelly Pro 3EM 120A - це професійний трифазний лічильник споживання електроенергії, який можна встановити на DIN-рейку. Прилад повідомляє про накопичену енергію з точністю до 1%, а також миттєві значення напруги, струму та потужності по фазах в режимі реального часу. Він зберігає дані за останні 60 днів з роздільною здатністю в одну хвилину для кожної фази, що дозволяє проводити точний аналіз. Він може працювати автономно в локальній мережі LAN та/або Wi-Fi або через хмарний сервіс домашньої автоматизації за допомогою протоколів MQTT, HTTP і WebSocket. Крім того, завдяки функції написання сценаріїв, він надає можливість створювати розширені сценарії та пропонує розширені можливості моніторингу.

| Виробник | Shelly |
|---|---|
| Модель | SPEM-003CEBEU120 |
| Напруга живлення змінного струму | 100 - 260 В, 50/60 Гц |
| Споживана потужність | < 3 W |
| Внутрішній датчик температури | Так |
| Вольтметри (RMS для кожної фази) | 100 - 260 V |
| Точність вольтметрів | ±1% |
| Амперметри (середньоквадратичне значення з датчиками струму для кожної фази і нейтралі) | 0 - 120 A |
| Сумісний перетворювач струму (CT) | CT 120A |
| Точність амперметра | ±1% (2 - 120 А), ±2% (1 - 2 А), ±5% (0 - 1 А) |
| Вимірювачі активної та повної потужності та енергії | Активна та повна потужність, активна та повна енергія, коефіцієнт потужності, активна енергія та реактивна основна енергія |
| Калібрування від каналу до каналу з мінімальним навантаженням | 500 Вт на канал |
| Поріг холостого ходу | 30 ВА на канал |
| Зберігання даних вимірювань: | Не менше 60 днів з роздільною здатністю даних 1 хв |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Радіус дії Wi-Fi | До 30 м у приміщенні та 50 м на вулиці |
| Протокол Bluetooth | 4.2 |
| Радіус дії Bluetooth | До 10 м у приміщенні та 30 м на відкритому повітрі |
| ПРОЦЕСОР | ESP32-D0WDQ6 |
| Флеш-пам'ять | 16 МБ |
| Розміри | 94 x 19 x 69 ± 0,5 мм |
| Вага | 62 ±1 g |
| Монтаж | DIN-рейка |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Температура навколишнього середовища | від -20°C до +40°C |
| Вологість | від 30% до 70% відносної вологості |
| Максимальна висота | 2000 m |






