Drone DJI Mavic 4 Pro 512 GB Creator Combo (DJI RC Pro 2)
Abonnementsproducten in je winkelmandje
Stel één leveringsfrequentie in voor alle abonnementsproducten in uw mandje elke:
Abonnementsproducten in je winkelmandje
DJI Mavic 4 Pro 512 GB Creator Combo (DJI RC Pro 2)
Maak kennis met de DJI Mavic 4 Pro, een drone die een nieuwe standaard zet voor luchtfotografie. Met een Hasselblad hoofdcamera van 100 MP, twee telelenzen met grote CMOS sensoren en een innovatieve Infinity gimbal met volledige 360° rotatie, biedt hij een indrukwekkende beeldkwaliteit en ongelooflijke veelzijdigheid. Met verbeterde obstakeldetectie bij weinig licht (tot 0,1 lux) en een vliegtijd tot 51 minuten kun je met de DJI Mavic 4 Pro nieuwe horizonten verkennen op het gebied van het maken van luchtopnamen. De drone ondersteunt O4+ video transmissie met een bereik tot 15 km. Beperkingen? Die vergeet je snel! Met de Creator Combo biedt je DJI Mavic 4 Pro-drone uitgebreid geheugen en verbeterde All-I 4:2:2-codering. Je krijgt ook een DJI RC Pro 2-controller, een 240 W voeding, een oplaadhub en een praktische schoudertas om de hele kit in op te bergen.

Geavanceerd drie-camerasysteem
De DJI Mavic 4 Pro is uitgerust met een drie-camerasysteem, waarmee je zowel weidse landschappen als close-ups vol details kunt vastleggen. Elke camera ondersteunt Dual Native ISO Fusion, waarbij de voordelen van hoge en lage ISO-instellingen worden gecombineerd om details vast te leggen die met standaardoplossingen niet beschikbaar zijn. De mogelijkheid om tot vijf frames te combineren in RAW-formaat met hoge resolutie en functies zoals Free Panorama en Subject Focusing openen nieuwe creatieve mogelijkheden.

Maximale precisie met Hasselblad 4/3 CMOS-camera
Het hart van de DJI Mavic 4 Pro wordt gevormd door de Hasselblad 4/3 CMOS-camera, met een nieuwe sensor met een resolutie tot 100 MP. Dankzij de Hasselblad Natural Color Solution (HNCS)-technologie heeft elke opname een uitzonderlijke kleurgetrouwheid, waardoor intensieve correctie in de postproductie overbodig is. De camera is geschikt voor het vastleggen van 100 MP foto's en 6K/60FPS HDR-films en biedt een groot dynamisch bereik en vrijheid om je opnamen te bewerken. De lens is vanaf de basis ontworpen om het volledige potentieel van deze sensor te benutten, wat resulteert in ongeëvenaarde beeldscherpte. Daarnaast zorgt het f/2.0-f/11 instelbare diafragma voor geweldige resultaten bij zowel weinig licht als scènes die meer controle over de belichting vereisen. Het maakt ook het creëren van een starburst-effect mogelijk - een karakteristieke lichtster met tien rijen.

Telelenzen - volledige controle over compositie
Twee telelenzen bieden een hele reeks nieuwe creatieve mogelijkheden. De medium telecamera biedt een 1/1,3" sensor met een resolutie van 48 MP en een helder diafragma van f/2.8, ondersteund door een nieuwe beeldprocessor - zodat je kunt rekenen op haarscherpe details en levendige kleuren in zowel foto's als video. De brandpuntsafstand van 70 mm zorgt voor opvallende gecomprimeerde perspectieven, ideaal voor portretopnamen. Het tweede teleobjectief, met een 1/1,5" 50 MP sensor en ook een diafragma van f/2.8, is ontworpen voor opnamen op grote afstand. Het profiteert van een geoptimaliseerd algoritme voor gimbalstabilisatie dat zorgt voor vloeiendheid en scherpte, zelfs bij het maken van dynamische close-ups. Het afgevlakte perspectivische effect verbetert de helderheid van het frame en maakt het gemakkelijker om de belangrijkste elementen van de scène eruit te halen. Voeg daar Subject Focusing en de mogelijkheid om spectaculaire panorama's vast te leggen aan toe en je hebt een set die je de vrijheid geeft om al je ideeën te realiseren.

Ongeëvenaarde videokwaliteit - leg elk detail vast
Alle drie de objectieven leggen video vast in 4K/60FPS HDR, en het vlaggenschip van Hasselblad gaat nog een stap verder en biedt opnamen in verbluffende 6K/60FPS HDR. Het is ook de camera die een indrukwekkend dynamisch bereik tot 16 graden biedt, wat zich vertaalt in ongelooflijke details in hoge lichten en schaduwen. Als je het effect nog verder wilt opvoeren, kies dan voor slow motion. De hoofdcamera en de medium telelens ondersteunen 4K/120FPS opnames, terwijl de telelens met groot bereik 4K/100FPS biedt. Perfect voor het vastleggen van de opwinding in beweging - van skiën bergafwaarts tot de vlucht van vogels of de dynamiek van wilde dieren. Bovendien ondersteunt elk objectief 10-bits D-Log, D-Log M en HLG kleurprofielen - een garantie voor perfecte kleuren en maximale vrijheid bij de nabewerking. De DJI Mavic 4 Pro uit de Creator Combo maakt het mogelijk om timelapses te maken met een interval van 1 seconde en ondersteunt ook verbeterde All-I 4:2:2-codering. Dit betekent nog rijkere kleuren en daardoor meer mogelijkheden in de nabewerking.

Meer creatieve vrijheid met de nieuwe gimbal
De DJI Mavic 4 Pro biedt tools die geheel nieuwe mogelijkheden voor framing bieden. Met de innovatieve Infinity gimbal kun je nu vrij videobeelden vastleggen met een opwaartse kanteling tot 70° en de camera 360° draaien - een heel nieuw perspectief voor architectuur, natuur of dynamische actiefoto's.

Intelligent volgen aan alle kanten - ActiveTrack 360°
Met de DJI Mavic 4 Pro hoef je je geen zorgen te maken dat je een opname mist - zelfs niet bij weinig licht. De verbeterde ActiveTrack 360° modus maakt het mogelijk om objecten vloeiend en nauwkeurig te volgen, zelfs in de schemering, en zorgt voor stabiele opnamen, ongeacht de omstandigheden. De drone blijft scherpgesteld op het geselecteerde doel, zelfs als een deel van het silhouet tijdelijk verborgen is. Bovendien herkent het systeem voertuigen tot op een afstand van 200 meter, waardoor het ideaal is voor dynamische opnamen van auto's en reportages onderweg.

Vertrouwen in elke vlucht
Concentreer je op de opnamen en de DJI Mavic 4 Pro zorgt voor de rest. Zes optische sensoren, geoptimaliseerd voor omstandigheden met weinig licht (tot ongeveer 0,1 lux) en dubbele processors om het omgevingsbewustzijn te verbeteren.omgevingsbewustzijn te verbeteren, kan de drone obstakels in elke richting vermijden - zelfs bij snelheden tot 18 m/s. Of je nu bergdalen doorkruist of smalle straten in de stad, het visuele positioneringssysteem werkt nauwkeurig en betrouwbaar. Bovendien maakt de geïntegreerde LiDAR-sensor aan de voorkant van de drone obstakeldetectie en veilig remmen mogelijk, zelfs als het donker is - minimale verlichting (zelfs minder dan 0,1 lux) is voldoende. En wanneer het GPS-signaal niet langer beschikbaar is, neemt de RTH-functie (Return to Home) het over, waardoor een veilige terugkeer naar het startpunt (met voldoende verlichting) mogelijk is. RTH werkt ook in omstandigheden met beperkt zicht binnen het bereik van satellietsignalen.

Langere vliegtijd en ongeëvenaarde transmissie
De DJI Mavic 4 Pro geeft je maximale vrijheid in de lucht. Met geoptimaliseerde aerodynamica, een krachtig aandrijfsysteem en een 95 Wh batterij kun je tot 51 minuten vliegen, snelheden tot 90 km/u bereiken en een afstand tot 41 km afleggen. Dit zijn ideale omstandigheden voor het verkennen van nieuwe locaties, het testen van creatieve opnamen en het vastleggen van lange sequenties zonder onderbreking. Als je meer vermogen nodig hebt, kun je met de meegeleverde hub en een 240 W voeding één batterij opladen in 51 minuten en drie in slechts 90 minuten. De hub ondersteunt ook een energieaccumulatiefunctie waarmee energie wordt overgedragen van de batterijen naar de batterij met de hoogste lading. De hub werkt ook goed als 100W powerbank voor andere apparaten. Daarnaast maakt het DJI O4+ transmissiesysteem het mogelijk om 10-bit HDR video over afstanden tot 15 km te verzenden. Het signaal is stabiel, immuun voor interferentie en geschikt voor multi-drone omgevingen, dus je kunt er zeker van zijn dat je opnamen altijd zonder vertraging aankomen.

In een oogwenk klaar voor actie
De DJI Mavic 4 Pro is altijd klaar voor het onverwachte shot. De drone lanceert direct wanneer hij wordt uitgeklapt en update automatisch het opstijgpunt, zelfs wanneer er geen GPS-signaal is - dit alles dankzij de intelligente vliegpadmemorisatiefunctie. Verspil geen moment! Met de ingebouwde 512 GB UFS-schijf kun je foto's en video's maken zonder dat je een extra microSD-kaart nodig hebt, en met de QuickTransfer-technologie kun je opnames direct overzetten naar je telefoon via Wi-Fi 6, met snelheden tot 80 MB/s. Je hoeft de drone niet eens uit de tas te halen - slechts één klik in de DJI Fly app. Moet je snel bestanden overzetten naar je computer? Sluit de drone gewoon aan via een compatibele USB-kabel - opstarten is niet nodig.

Professionele accessoires altijd bij de hand
De DJI Mavic 4 Pro Creator Combo is meer dan alleen de drone zelf. Je vindt er een geavanceerde DJI RC Pro 2-controller met een opvouwbaar ontwerp, een 7-inch helder Mini-LED-scherm en een ingebouwde microfoon voor maximaal bedieningscomfort. Met de meegeleverde 240 Watt voeding kun je de batterij en de besturingseenheid tegelijkertijd opladen, en omdat hij is uitgerust met een extra USB-C poort, kun je er ook je mobiele apparaten mee van stroom voorzien. Dit wordt aangevuld met een praktische schoudertas die het gemakkelijk maakt om alle apparatuur veilig te vervoeren - op elk moment klaar voor actie.

Inbegrepen
- DJI Mavic 4 Pro 512 GB x 1
- DJI RC Pro 2 x 1
- Oplaadbare batterij voor DJI Mavic 4 Pro x 3
- Reservepropellers voor DJI Mavic 4 Pro (paar) x 4
- Opberghoes voor DJI Mavic 4 Pro x 1
- USB-C naar USB-C kabel voor snelle gegevensoverdracht x 1
- DJI Mavic 240 W stroomadapter x 1
- DJI Mavic schoudertas x 1
- Parallelle oplaadhub voor DJI Mavic 4 Pro x 1
Drone
| Gewicht bij het opstijgen | Ongeveer 1063 g *Productgewicht kan variëren door verschillen in materiaalbatches en andere factoren. |
|---|---|
| Afmetingen | Opgevouwen (met propellers geïnstalleerd): 257,6 × 124,8 × 106,6 mm (L × B × H); Ingeklapt (zonder propellers): 257,6 × 124,8 × 103,4 mm (L × B × H); Uitgevouwen (zonder propellers): 328,7 × 390,5 × 135,2 mm (L × B × H); |
| Max. klimsnelheid | 10 m/s (Sportmodus); 6 m/s (normale modus); 6 m/s (Cine-modus); |
| Max. daalsnelheid | 10 m/s (Sportmodus); 6 m/s (Modus Normaal); 6 m/s (Cine modus); |
| Max. horizontale snelheid | Op zeeniveau, bij windstil weer 25 m/s* (Sportmodus); 15 m/s (tijdens tracking); Op zeeniveau, met een rugwind van 2 m/s, wanneer in lijn met de windrichting wordt gevlogen: 27 m/s* (Sportmodus); 15 m/s (tijdens tracking); *Gemeten in een windtunneltestomgeving toen de drone opsteeg vanaf 0 m hoogte en 1,5 m verticaal klom in de Sport-modus. Gegevens zijn alleen ter referentie. Let tijdens de vlucht altijd op de herinneringen in de cameraweergave. |
| Max. opstijghoogte | 6000 m *Wanneer de DJI Mavic 4 Pro is uitgerust met propellerbeschermers, is de maximale opstijghoogte 3000 m. |
| Max. vliegtijd | 51 minuten *Gemeten tijdens voorwaarts vliegen met een constante snelheid van 32,4 km/u, bij windstil weer, op zeeniveau, met obstakelvermijding ingesteld op rem, in fotomodus en van 100% batterijniveau naar 0%. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van omgeving, gebruik en softwareversie. |
| Max. zweeftijd | 45 minuten *Gemeten tijdens het zweven in windstille omstandigheden, op zeeniveau, met obstakelvermijding op de rem, in fotomodus en van 100% acculading naar 0%. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgeving, het gebruik en de softwareversie. |
| Max. vliegafstand | 41 km *Gemeten tijdens voorwaarts vliegen met een constante snelheid van 54 km/u, bij windstil weer, op zeeniveau, met obstakelvermijding op de rem, in de fotomodus en van 100% acculading naar 0%. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van omgeving, gebruik en softwareversie. |
| Max. windweerstand | 12 m/s |
| Max. hellingshoek | 35° |
| Temperatuurbereik | Van -10°C tot 40°C |
| Wereldwijd navigatiesatellietsysteem (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
| Nauwkeurigheid tijdens zweven | Verticaal: ±0,1 m (met videoplaatsbepaling); ±0,5 m (met satellietpositionering); Horizontaal: ±0,3 m (met videopositionering); ±0,5 m (met satellietpositionering); |
| Intern geheugen | DJI Mavic 4 Pro: 64 GB (beschikbare ruimte is ongeveer 42 GB); DJI Mavic 4 Pro 512 GB (Creator Combo): 512 GB (beschikbare ruimte is ongeveer 460 GB); |
| Klasse | C2 (EU) |
Camera
| Matrix | Hasselblad camera: 4/3 CMOS, effectieve pixels: 100 MP; Camera voor gemiddelde telefoto: 1/1,3" CMOS, effectieve pixels: 48 MP; Camera met telelens: 1/1,5" CMOS, effectieve pixels: 50 MP; |
|---|---|
| Objectief | Hasselblad camera: Gezichtsveld (FOV): 72°; Equivalente brandpuntsafstand: 28 mm; Diafragma: f/2.0-f/11; Scherpstelling: van 2 m tot ∞; Camera met gemiddelde telelens: Gezichtsveld (FOV): 35°; Equivalente brandpuntsafstand: 70 mm; Diafragma: f/2.8; Scherpstelling: van 3 m tot ∞; Camera met telelens: Gezichtsveld (FOV): 15°; Equivalente brandpuntsafstand: 168 mm; Diafragma: f/2.8; Scherpstelling: van 3 m tot ∞; |
| ISO-bereik | Hasselblad camera Video Normale modus: 100-12800 (Normaal); 400-6400 (D-Log); 100-6400 (D-Log M); 100-6400 (HLG); Slow Motion modus: 100-6400 (Normaal); 400-3200 (D-Log); 100-3200 (D-Log M); 100-3200 (HLG); Stilstaande beelden 100-6400 (25 MP);100-3200 (100 MP); Camera met gemiddelde telelens en telelens Video Normale modus: 100-12800 (Normaal); 400-3200 (D-Log); 100-3200 (D-Log M); 100-3200 (HLG); Vertraagde modus: 100-6400 (Normaal); 400-3200 (D-Log); 100-3200 (D-Log M); 100-3200 (HLG); Stilstaande beelden 100-6400 (12 MP); 100-3200 (48 MP en 50 MP); |
| Sluitertijd | Hasselblad camera 25 MP Enkele opname: 1/16000-16 s (meer dan 2 s voor gesimuleerde lange belichtingen); 100 MP enkelvoudige opname: 1/8000-8 s; 25 MP AEB/Burst-opname/getimed: 1/16000-8 s; 100 MP AEB/Burst-opname/getimed: 1/8000-8 s; Camera voor gemiddelde telefoto 12 MP enkelvoudige opname: 1/16000-8 sec (meer dan 2 sec voor gesimuleerde lange belichtingen); 48 MP enkelvoudige opname: 1/8000-2 s; 12 MP AEB/Burst-opname/getimed: 1/16000-2 s; 48 MP AEB/Burst-opnamen/getimed: 1/8000-2 s; Camera met telelens 12,5 MP enkelvoudige opname: 1/16000-8 sec (meer dan 1 sec voor gesimuleerde lange belichtingen); 50 MP enkelvoudige opname: 1/16000-2 s; 12,5 MP AEB/Burst-opname/getimed: 1/16000-2 s; 50 MP AEB/Burst opname/getimed: 1/16000-2 s; |
| Maximale opnameresolutie | Hasselblad-camera: 12288 × 8192; Camera voor gemiddelde telefoto: 8064 × 6048; Camera met telelens: 8192 × 6144; |
| Fotografiemodi | Hasselblad camera Enkele opname: 25 MP, 100 MP; AEB: 25 MP, 3/5/7 frames bij 0,7 EV; 100 MP, 3/5 frames bij 0,7 EV; Burst shooting: 25 MP, 3/5/7 frames; 100 MP, 3/5 frames; Getimed: 25 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 sec; 100 MP, 2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5 (Mavic 4 Pro 512GB)/7 (Mavic 4 Pro 512GB)/10/15/20/30/60 sec; Camera met gemiddelde telelens Enkele opname: 12 MP, 48 MP; AEB: 12 MP, 3/5/7 frames bij 0,7 EV; 48 MP, 3/5/7 frames bij 0,7 EV; Burstopname: 12 MP, 3/5/7 beelden; 48 MP, 3/5/7 beelden; Getimed: 12 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 sec; 48 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 sec; Camera met telelens Enkele opname: 12,5 MP, 50 MP; AEB: 12,5 MP, 3/5/7 frames bij 0,7 EV; 50 MP, 3/5/7 frames bij 0,7 EV; Burstopnamen: 12,5 MP, 3/5/7 frames; 50 MP, 3/5/7 frames; Getimed: 12,5 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 sec; 50 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 sec; |
| Fotoformaat | JPEG, DNG (RAW) |
| Videoresolutie | Hasselblad camera H.264 ALL-I/H.265* 6K: 6016×3384@24/25/30/48/50/60FPS; DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120**FPS; 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**FPS; FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 4K verticaal opnemen: 2160×3840@24/25/30/48/50/60FPS; H.264-standaard FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; Camera met gemiddelde telelens H.264 ALL-I/H.265 Standaard* 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*FPS; FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 2,7K verticaal opnemen: 1512×2688@24/25/30/48/50/60FPS; H.264-standaard FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 2,7K verticale opname: 1512×2688@24/25/30/48/50/60FPS; Camera met telelens H.264 ALL-I/H.265 standaard 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100**FPS; FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 2,7K verticaal opnemen: 1512×2688@24/25/30/48/50/60FPS; H.264-standaard FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60FPS; 2,7K verticale opname: 1512×2688@24/25/30/48/50/60FPS; *Alleen DJI Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) ondersteunt H.264 ALL-I-opname. **De aangegeven framesnelheid verwijst naar opname. Afspelen gebeurt in slow motion. |
| Video-indeling | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard) *Alleen de DJI Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) ondersteunt H.264 ALL-I-opnamen. |
| Max. videobitrate | H.264 standaard bitsnelheid: 90 Mbps; H.265 standaard bitsnelheid: 180 Mbps; H.264 ALL-I bitrate: 1200 Mbps; *Alleen de DJI Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) ondersteunt H.264 ALL-I-opname. |
| Ondersteund bestandssysteem | exFAT |
| Kleurmodus en bemonsteringsmethode | Hasselblad-camera Normaal: 10-bits 4:2:2 (H.264 ALL-I); 10-bits 4:2:0 (H.265 Standaard); 8-bits 4:2:0 (H.264 Standaard); HLG/D-Log M/D-Log: 10-bits 4:2:2 (H.264 ALL-I); 10-bits 4:2:0 (H.265-standaard); Camera met gemiddelde telelens Normaal: 10-bits 4:2:2 (H.264 ALL-I); 10-bits 4:2:0 (H.265 Standaard); 8-bits 4:2:0 (H.264 Standaard); HLG/D-Log M/D-Log: 10-bits 4:2:2 (H.264 ALL-I); 10-bits 4:2:0 (H.265-standaard); Camera met telelens Normaal: 10-bits 4:2:2 (H.264 ALL-I); 10-bits 4:2:0 (H.265 Standaard); 8-bits 4:2:0 (H.264 Standaard); HLG/D-Log M/D-Log: 10-bits 4:2:2 (H.264 ALL-I); 10-bits 4:2:0 (H.265-standaard); *Alleen de DJI Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) ondersteunt H.264 ALL-I-opnamen. |
| Digitale zoom | Hasselblad-camera: 1x tot 2,5x; Camera met gemiddelde telefoto: 2,5x tot 6x; Camera met telelens: 6x tot 24x; |
Gimbal
| Stabilisatie | 3-assige mechanische gimbal (kantelen, rollen, pannen) |
|---|---|
| Mechanisch bereik | Kantelen: van -164° tot 160°; Rollen: -90° tot 450°; Pan: -22° tot 22°; |
| Bedieningsbereik | Kantelen: van -90° tot 70°; Rollen: van -40° tot 400°; |
| Max. besturingssnelheid | Kantelen: 100°/sec; Rollen: 100°/s; |
| Bereik hoektrillingen | Geen wind tijdens zweven: ±0,001°; Normale modus: ±0,003°; Sportmodus: ±0,005°; |
Sensorsysteem
| Type sensor | Omnidirectioneel bi-oculair vision-systeem, aangevuld met voorwaarts gerichte LiDAR en een infraroodsensor aan de onderkant van de drone. |
|---|---|
| Vooraan | Meetbereik: 0,5-24 m; Detectiebereik: 0,5-200 m; Effectieve detectiesnelheid: Vliegsnelheid ≤ 18 m/s; Gezichtsveld (FOV): Horizontaal 180°, verticaal 180°; |
| Achterzijde | Detectiebereik: 0,5-22 m; Detectiebereik: 0,5-200 m; Effectieve detectiesnelheid: Vluchtsnelheid ≤ 18 m/s; Gezichtsveld (FOV): horizontaal 180°, verticaal 180°; |
| Lateraal | Meetbereik: 0,5-21 m; Detectiebereik: 0,5-200 m; Effectieve detectiesnelheid: Vluchtsnelheid ≤ 18 m/s; Gezichtsveld (FOV): Horizontaal 180°, verticaal 180°; |
| Bovenste | Meetbereik: 0,5-18 m; Effectieve detectiesnelheid: Vluchtsnelheid ≤ 6 m/s; Gezichtsveld (FOV): Horizontaal 90°, verticaal 90°; |
| Onderste | Meetbereik: 0,5-17 m; Effectieve detectiesnelheid: Vluchtsnelheid ≤ 6 m/s; Gezichtsveld (FOV): Horizontaal 180°, verticaal 180°; |
| 3D infrarood detectiesysteem | Voorwaarts gerichte LiDAR Meetbereik (nacht): 0,5-25 m (reflectie >10%); Gezichtsveld (FOV): omhoog/omlaag 60°, links/rechts 60°; Naar beneden gerichte infraroodsensor Meetbereik: 0,3-8 m (reflectie >10%); Gezichtsveld (FOV): voor/achter 60°, links/rechts 60°; |
| Gebruiksomgeving | Voor, achter, links, rechts, boven: Oppervlakken met zichtbare patronen en voldoende verlichting (lux > 0,1, stedelijke omgeving). Onder: Oppervlakken met zichtbare patronen, diffuse reflectie > 20% (bijv. muren, bomen, mensen) en voldoende verlichting (lux > 0,1, stedelijke omgeving). |
Videotransmissie
| Systeem voor videotransmissie | O4+ |
|---|---|
| Live beeldkwaliteit | Controlecamera: 1080p/30FPS, 1080p/60FPS; |
| Werkende frequentie | 2,4000-2,4835 GHz; 5,170-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; *Toegestane werkfrequenties kunnen per land of regio verschillen. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voor meer informatie. |
| Zendervermogen (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
| Max. zendbereik (ongehinderd, geen interferentie) | FCC: 30 km; CE: 15 km; SRRC: 15 km; MIC: 15 km; *Gemeten in een open buitenomgeving zonder interferentie of obstructies. De hier gegeven informatie vertegenwoordigt het verste communicatiebereik binnen elke standaard. De werkelijke maximale zendafstand tijdens de vlucht wordt beperkt door de maximale vliegafstand van de drone. Let tijdens de vlucht altijd op de RTH-herinneringen in de cameraweergave. |
| Max. zendbereik (ongehinderd, met interferentie) | Sterke interferentie (stedelijk gebied): ongeveer 1,5-6 km; Gemiddelde interferentie (voorstedelijk gebied): ongeveer 6-15 km; Lage interferentie (voorstedelijk/kustgebied): ongeveer 15-30 km; Opmerking: Gemeten in overeenstemming met de FCC-norm onder typische interferentieomstandigheden zonder obstructies. De resultaten zijn indicatief en vormen geen garantie voor het werkelijke zendbereik. |
| Max. zendbereik (met obstakels, met interferentie) | Weinig storing en obstakels in gebouwen: ongeveer 0-0,7 km Lage interferentie en obstakels in bomen: ongeveer 0,7-4,5 km Opmerking: Gemeten in overeenstemming met FCC-norm in een omgeving met obstakels en typische lage interferentie. De resultaten zijn indicatief en vormen geen garantie voor het werkelijke zendbereik. |
| Max. downloadsnelheid | O4+: 10 MB/s*; Wi-Fi 6: 80 MB/s*; *Gemeten in een laboratoriumomgeving met weinig interferentie, in landen/regio's die zowel 2,4 GHz als 5,8 GHz ondersteunen. Downloadsnelheden kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke omstandigheden. |
| Laagste latentie | Compatibel met DJI RC 2/DJI RC Pro 2-controllers: ongeveer 130 ms; *Waarde is afhankelijk van de omgeving en het gebruikte mobiele apparaat. |
| Antenne | 6 antennes, 2T4R |
Wi-Fi
| Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Werkende frequentie | 2.4000-2.4835 GHz 5,725-5,850 GHz Opmerking: Toegestane bedrijfsfrequenties kunnen per land of regio verschillen. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voor meer informatie. |
| Zendervermogen (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
Bluetooth
| Protocol | Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Werkende frequentie | 2,4000-2,4835 GHz *Toegestane bedrijfsfrequenties kunnen per land of regio verschillen. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voor meer informatie. |
| Zendvermogen (EIRP) | < 10 dBm |
Batterij
| Capaciteit | 6654 mAh |
|---|---|
| Gewicht | Ca. 332 g |
| Nominale spanning | 14,32 V |
| Max. laadspanning | 17,2 V |
| Type batterij | Li-ion 4S |
| Chemische samenstelling | LiNiMnCoO2 |
| Energie | 95,3 Wh |
| 180 | Van 5°C tot 40°C |
| Oplaadtijd | Met behulp van de DJI Mavic 240W voeding zonder andere apparaten aangesloten op de lader of de USB-C poort van de laadhub: Van 0% tot 100%: voor één accu ongeveer 51 minuten, voor drie accu's ongeveer 90 minuten (200 V tot 240 V input) of ongeveer 110 minuten (100 V tot 127 V input). Met behulp van de DJI 100W USB-C voedingsadapter: 0% tot 100%: één batterij laadt ongeveer 80 minuten op; Opladen via drone (maximaal oplaadvermogen 65W): 0% tot 100%: ongeveer 115 minuten; *Oplaadtijd is gemeten in een testomgeving bij 25°C. De werkelijke oplaadtijd kan langer zijn door hogere omgevingstemperaturen of verschillen in netspanning tussen regio's. |
Laad hub
| Ingang | USB-C poort: van 5 V tot 20 V, max. 5 A; Mini SDC-poort: 11,2 V tot 17,6 V, max. 15 A; |
|---|---|
| Uitgang | Accupoort: 10 V tot 17,2 V, max. 12 A. |
| Nominaal vermogen | USB-C-poort: ondersteunt tot 100 W; Mini SDC-poort: ondersteunt tot 240 W/15 A; |
| Oplaadmethode | In combinatie met de DJI Mavic 240W voeding: ondersteunt parallel opladen van drie accu's (de parallelle oplaadhub zal prioriteit geven aan de accu met het laagstelaagste oplaadniveau en schakelt over op parallel opladen als alle drie de accu's hetzelfde oplaadniveau hebben bereikt). In combinatie met de DJI 100W USB-C voedingsadapter: laadt de drie accu's achtereenvolgens op. |
| Compatibiliteit | Slim batterijpakket voor DJI Mavic 4 Pro |
Geheugen
| Aanbevolen microSD-kaarten | Lexar Silver plus 64 GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 128 GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 256 GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 512 GB A2 V30 microSDXC, Lexar Silver plus 1 TB A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC |
|---|






















