Drone DJI FlyCart 30
Abonnementsproducten in je winkelmandje
Stel één leveringsfrequentie in voor alle abonnementsproducten in uw mandje elke:
Abonnementsproducten in je winkelmandje

Snel en efficiënt gaan waar anderen falen
Dankzij het hoge laadvermogen en het grote bereik overwint hij ruimtelijke beperkingen om zijn taken uit te voeren.

Diverse omgevingsomstandigheden
De mogelijkheid om onder alle weersomstandigheden en op verschillende hoogtes te werken, voldoet aan de operationele behoeften in uiteenlopende scenario's.

Volledige controle van begin tot eind
Van opstijgen tot landen, veiligheid in elke fase van de missie.

Instellen van een alternatief punt en noodlanding
Ondersteunt het instellen van meerdere alternatieve punten. In geval van ongewone situaties kan een noodlanding worden uitgevoerd om de operationele veiligheid te verbeteren.

Veiligheidsfuncties tijdens opstijgen en landen
Tijdens het opstijgen en landen heeft de drone een aantal veiligheidsfuncties, zoals geluids- en lichtsignalen, een startvertraging van 6 seconden voor de propeller en een extra landingsbevestiging. De drone kan ook worden gebruikt met een RTK-module voor nauwkeurige plaatsbepaling op centimeter-niveau, waardoor opstijgen en landen nog veiliger wordt.

Ingebouwd parachuteersysteem
Het parachuteersysteem is uitgerust met extra functies zoals automatische tegensturing wanneer de stroom wordt ingeschakeld, onafhankelijke stroomvoorziening, beveiliging om de propellers te stoppen voordat de parachute wordt uitgeworpen en hoorbare en zichtbare alarmen. Het systeem stelt de parachute in staat om op lage hoogte uit te klappen en een stabiele landing te maken, waardoor het risico op letsel en materiële schade in extreme situaties wordt beperkt.

Intelligent vermijden van obstakels
De lyCart 30 is uitgerust met een actieve phased-array radar voor en achter en twee sets binoculaire zichtsystemen die in meerdere richtingen intelligente obstakelvermijding kunnen bieden. Een ingebouwde ADS-B signaalontvanger kan tijdig waarschuwen voor nabijgelegen bemande vliegtuigen.

Veiligheidsgarantie
De FlyCart 30 kan worden aangedreven door een dubbel batterijsysteem. Als één batterij uitvalt tijdens de vlucht, kan de tweede batterij de normale werking van de drone in stand houden en zorgen voor een veilige terugkeer. Dankzij deze oplossing kan de drone vol vertrouwen in moeilijke omstandigheden vliegen en wordt de vliegveiligheid op het hoogste niveau gegarandeerd.

Hoog signaalvermogen, stabiele beeldoverdracht
De DJI FlyCart 30 is uitgerust met DJI O3-beeldtransmissie en de beeldtransmissieafstand kan tot 8 kilometer bedragen.

Intuïtief en gebruiksvriendelijk
De DJI RC Plus is uitgerust met een 7-inch scherm met hoge helderheid en ondersteunt de Dual Control-modus. Operators op twee verschillende locaties kunnen met één klik de voorrechten van de dronebesturing omschakelen om aan de behoeften van verschillende operaties te voldoen.

Twee laadsystemen, één doel
Laadbak en lier, kunnen flexibel voldoen aan verschillende transportscenario's.

Real-time meldingen, veiligheid tijdens de vlucht
Tijdens de vlucht kunnen de batterij- en energieniveaus van de drone in realtime worden gecontroleerd, kan het bereik of de vluchttijd worden bevestigd en kan de beschikbaarheid van de bestemming worden gecontroleerd om een veilige werking te garanderen. In het geval van extreme weersomstandigheden of andere onregelmatigheden zal de DJI Pilot 2 je onmiddellijk waarschuwen voor gevaren en ondersteuning bieden voor noodpuntbeheerfuncties.
Inhoud van de kit
- FlyCart 30
- Laadbak
- DJI RC Plus instrumentencluster
- WB37 camera batterij (geïnstalleerd in de camera)
- USB-C 100W oplader
- Cameraharnas
- Stroomkabel met EU-stekker
- USB-A naar USB-C kabel
- USB-C naar USB-C kabel
- Beschermende bril
- Batterijdeksel
- Basis gereedschapsset
| DRON | |
| Gewicht | 42,5 kg (zonder batterijen) 65 kg (met twee batterijen) |
| Maximaal startgewicht | 95 kg (met lastdrager) |
| Maximale wielbasis | 2200 mm |
| Afmetingen | 1590mm lang, 1900mm breed, 947mm hoog (armen uitgeschoven, propellers ingeklapt) |
| Afmetingen | 2800 mm lang, 3085 mm breed, 947 mm hoog (armen uitgevouwen, propellers uitgevouwen) |
| Afmetingen | 1115 mm lang, 760 mm breed, 1027 mm hoog (armen ingeklapt, propellers ingeklapt) |
| Inklapmethode | Opgevouwen in behuizing |
| Maximaal aantal batterijen | 2 |
| Maximale zweeftijd (onbelast) | Vlucht met twee batterijen 29 min Vlucht met één batterij 15 min (Gegevens zijn gemeten in een experimentele omgeving zonder wind op nul hoogte en dienen alleen ter referentie) |
| Maximale zweeftijd (volledig geladen) | Vlucht met twee batterijen (nuttige last: 30 kg): 18 min Vlucht met één batterij (laadvermogen: 40 kg): 8 min (Gegevens zijn gemeten in een experimentele omgeving zonder wind op nul hoogte en dienen alleen ter referentie) |
| Maximale zweeftijd (volledig geladen) | Vlucht met twee batterijen: 28 km Vlucht met één batterij: 12 km (De gegevens zijn gemeten in een experimentele omgeving, zonder wind, op nul hoogte en terwijl er werd gevlogen met een constante snelheid van 15 meter per seconde) |
| Maximale vliegafstand (volledig geladen) | Vlucht met twee batterijen (laadvermogen: 30 kg): 16 km Vlucht met één batterij (laadvermogen: 40 kg): 8 km (Gegevens zijn gemeten in een windstille experimentele omgeving op nulhoogte en dienen alleen ter referentie) |
| Maximale vliegtijd (volledig geladen) | Vlucht met twee batterijen (nuttige last 30 kg): 18 min Vlucht met één batterij (40 kg lading): 9 min (De gegevens zijn gemeten in een experimentele omgeving, zonder wind, op nul hoogte en terwijl er met een constante snelheid van 15 meter per seconde werd gevlogen) |
| Temperatuurbereik | -20°C tot 45°C |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Nauwkeurigheid tijdens zweven | Positionering in RTK-modus: horizontaal ±10 cm, verticaal ±10 cm Positionering zonder RTK-modus geactiveerd: horizontaal ±60 cm, verticaal ±30 cm |
| RTK/GNSS-frequentiebereik | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galieo E1/E5b, QZSS L1/L2 GNSS: GPS L1, BeiDou B1I, GLONASS F1, Galieo E1, QZSS L1 |
| Maximale hellingshoek (verticale as) | 30° |
| Maximale klimsnelheid | 5 m/s (belasting 30 kg, gemeten in een windstille experimentele omgeving op nul hoogte, alleen ter informatie) |
| Maximale daalsnelheid | verticaal: 3 m/s Onder helling: 5 m/s (verticale snelheid) (Belasting van 30 kg, gemeten in een windstille experimentele omgeving op nul hoogte, uitsluitend ter informatie) |
| Maximale horizontale luchtsnelheid | 20 m/s (belasting van 30 kg, gemeten in een windstille experimentele omgeving op nul hoogte, uitsluitend ter informatie) |
| Maximale vlieghoogte | 6000 m (onbelast) |
| Maximale windsnelheid | 12 m/s (belading 30 kg, gemeten in een experimentele omgeving op nul hoogte, uitsluitend ter informatie) |
| AANDRIJFSYSTEEM | |
| Afmetingen stator | Diameter 100 mm, hoogte 33 mm |
| KV-waarde motor | 48 tpm/V |
| Maximaal motorvermogen | 4000 W/motor |
| Materiaal propeller | Koolstofvezel |
| Schroef grootte | 54 inch |
| Schroef type | Dubbel opvouwbaar |
| Diameter motor | 1375 mm |
| Aantal motoren | 8 |
| LED-VERLICHTING | |
| Effectief verlichtingsbereik | 10 m |
| Type verlichting | 60Hz, wordt automatisch ingeschakeld afhankelijk van de lichtomstandigheden van de werkomgeving |
| DJI O3 BEELDOVERDRACHT | |
| Model | Duif (met DDR) - 2T4R |
| Maximale effectieve signaalafstand | 20 km (FCC) 8 km (CE/SRRC/MIC) (zonder obstructies of interferentie) |
| Werkfrequentie | 2,4000 GHz tot 2,4835 GHz 5,725 GHz tot 5,850 GHz (Sommige landen of regio's ondersteunen de 5,8 GHz frequentieband niet. Raadpleeg de plaatselijke vliegvoorschriften voor meer informatie) |
| Zendvermogen (EIRP) | 2,400 GHz tot 2,4835 GHz: 5,725 GHz tot 5,850 GHz: |
| Gegevensbeveiliging | AES-256 |
| ADS-B | Ondersteund |
| ACTIEVE PHASED ARRAY ROTERENDE RADAR | |
| Model | RD241608RF (digitale radar met faseringsarray aan de voorzijde) RD241608RB (digitale radar met phased array achteraan) |
| Hoogtemeting | Hoogtebereik: 1,5 tot 200 meter |
| Vermijden van obstakels | Voorspelbare afstand (omni-directioneel): 1,5 tot 50 meter Kijkhoek (FOV): Frontfase digitale radar: 360° horizontaal, ±45° verticaal, ±45° omhoog (kegel) Achterste phased array digitale radar: 360° verticaal, ±45° horizontaal Gebruiksomstandigheden: Relatieve hoogte van de drone is groter dan 1,5 meter. Veilige afstand: 3,5 meter (afstand tussen drone en obstakel na vertraging en stabiel zweven) Richtinggebonden obstakelvermijding: Multidirectioneel vermijden van obstakels (belasting 30 kg, gemeten in een experimentele omgeving op nul hoogte en geen wind, alleen ter referentie) |
| BINOCULAIR ZICHTSYSTEEM | |
| FOV | Horizontaal: 90°, Pioon: 106° |
| Vereisten voor de omgeving | Het oppervlak is gemaakt van diffuus reflecterend materiaal met een rijke oppervlaktestructuur en een reflectiecoëfficiënt van meer dan 20% (bijv. cementbestrating, enz.) onder voldoende lichtomstandigheden (meer dan 15 lux, normale TL-verlichting binnenshuis). |
| FPV-CAMERA | |
| Resolutie | 1920×1440 |
| DFOV | 149° |
| Framerate | 30 fps |
| Type | Full HD FPV camera met één as en gimbal |
| Verlichting | Ondersteund |
| TRANSPORTKOFFER | |
| Externe afmetingen | 754 mm lang, 472 mm breed, 385 mm hoog |
| Afmetingen intern | 573 mm lang, 416 mm breed, 306 mm hoog |
| Materiaal | EPP + frame van aluminiumlegering |
| Functie gewichtsmeting | Ondersteund |
| Gewicht koffer | ongeveer 3 kg |
| Laadvermogen | 0 tot 40 kg |
| PARACHUTEERSYSTEEM | |
| Maximale belasting | ≤95 kg |
| Grootte van parachutebehuizing | 300 mm lang, 200 mm breed, 120 mm hoog |
| Gewicht parachute | ca. 2,1 kg |
| Automatische activeringstijd | ~1000 ms |
| Daalsnelheid | Niet meer dan 6 meter/seconde (volle beladingstoestand zonder wind op zeeniveau, alleen ter referentie) |
| Type parachutekap | Vierkante paraplu |
| Materiaal parachute baldakijn | nylon |
| Oppervlakte van parachute baldakijn | ca. 22 vierkante meter |
| Minimale openingshoogte parachute | 60 m |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Batterijlevensduur wanneer de hoofdkaart is uitgeschakeld | ≥1 uur |
| Geheugenkaartcapaciteit moederbord | Real-time opname van elke vlucht, er kunnen 10 vluchten worden opgenomen |
| Zoemer alarm | Ondersteund |
| Alarmverlichting | Ondersteund |
| Handmatige parachutetriggers | Ondersteund |
| Onafhankelijke mogelijkheid om parachutes los te laten | Ondersteund |
| LIER (OPTIONEEL) | |
| Model | A2EWH-30A |
| Afmetingen | 252 mm lang, 195 mm breed, 193 mm hoog |
| Contragewichtsysteem | 1,9 kg |
| Gewicht van lastontgrendelingshaak | 0,6 kg |
| Ontgrendelingsfunctie op grondniveau | Bediend |
| Laadvermogen | Vlucht met twee batterijen: 5 tot 30 kg Vlucht met één accu: 5 tot 40 kg |
| Lengte lierkabel | 20 m |
| Maximale op- en uittreksnelheid | 0,8 m/s |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Functie gewichtsmeting | Ondersteund |
| Functie voor noodtrekkoord | Ondersteund |
| Preventiefunctie voor schommelen van lading | Ondersteund |
| Handmatige bedieningsmodus | Ondersteund |
| Autonome werking | Ondersteund |
| Bescherming tegen snelheidswijzigingen | Ondersteund |
| SLIMME DRONE BATTERIJ | |
| Model | DB2000 |
| Capaciteit | 38000 mAh |
| Spanning | 52.22 V |
| Type cel | 14S1P lithium met drie componenten |
| Energie | 1984,4 Wh |
| Massa | ca. 11,3 kg |
| Bevestigingsmethode batterij | Plug-in |
| Afmetingen | 316 mm lang, 152 mm breed, 279 mm hoog |
| Bedrijfstemperatuur | -20 °C tot 45 °C |
| Oplaadparameters | 5 tot 15°C: 1,0C 15 tot 45°C: 2.5C |
| Maximaal oplaadvermogen | 5700 W |
| Batterij zelfverwarmend | Ondersteund (Als de batterijtemperatuur lager is dan 10°C, wordt de zelfverwarmingsfunctie geactiveerd als je lang op de batterijknop drukt of de drone inschakelt. Wanneer de batterijtemperatuur lager is dan 20°C, activeert het aansluiten van de batterij op de oplader de zelfverwarmingsfunctie. Opladen in een omgeving met een lage temperatuur kan de levensduur van de batterij verkorten) |
| DJI C8000 BATTERIJ OPLAADSTATION | |
| Model | CHX101-7000 |
| Ingangsspanning | 90 tot 264 VAC |
| Uitgangsspanning | 42 tot 59,92 Vdc |
| Maximaal uitgangsvermogen | 7200 W (twee voedingskabels) 3600 W (één voedingskabel) |
| Aantal uitgangskanalen | 2 |
| Beveiligingsfunctie | Overtemperatuur, overspanning, onderspanning, kortsluiting, ventilatorstop enz. |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Beveiligingsfunctie tijdens opladen | Ondersteund |
| REGELAPPARATUUR | |
| Model | DJI RC Plus |
| Toepassing | DJI piloot 2 |
| Werkende frequentie | 2.400 GHz tot 2.483 GHz 5,725 GHz tot 5,850 GHz |
| Zendvermogen (EIRP) | 2,4000 GHz tot 2,4835 GHz: 5,725 GHz tot 5,850 GHz: |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 50°C |
| Omgevingstemperatuur voor opladen | 5°C tot 40°C |
| Ingebouwde oplaadbare batterij | 3,3 uur (bij normale temperatuur, tweekanaals beeldtransmissie) 25°C, energieverbruik van 100% tot 0%. Gegevens zijn alleen ter referentie, raadpleeg het werkelijke gebruik. |
| Externe batterij | 2,7 uur (bij normale temperatuur, beeldtransmissie via twee kanalen) 25°C, energieverbruik van 100% tot 0%. De gegevens zijn alleen ter referentie, raadpleeg het werkelijke gebruik. |
| Oplaadmethode | Gebruik een USB-C snellader met een maximaal vermogen van niet minder dan 65 W (maximale spanning van 20 V). Het wordt aanbevolen om de draagbare oplader van DJI te gebruiken. |
| Oplaadtijd | Ingebouwde batterij 2 uur, ingebouwde batterij en externe batterij 2,5 uur (wanneer uitgeschakeld volgens standaard oplaadmethode) |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Video-uitgang | HDMI |
| Wi-Fi-protocol | Wi-Fi 6 |
| Wi-Fi-bedrijfsfrequentie | 2,4000 GHz tot 2,4835 GHz 5,150 GHz tot 5,250 GHz 5,725 GHz tot 5,850 GHz |
| Bluetooth-protocol | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth-bedrijfsfrequentie | 2.4000 GHz tot 2.4835 GHz |
| Zendvermogen (EIRP) | |
| GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
| Scherm | 7,02-inch LCD-touchscreen, resolutie 1920*1200, helderheid 1200 nits |
| 4G dongle | Ondersteund |
| Dubbele bediening | Ondersteund |










