Shelly PRO 3EM 120A WIFI 2-suunaline elektriarvesti Shelly PRO 3EM 120A WIFI
Tellimustooted ostukorvis
Määrake üks tarnesagedus kõigile oma ostukorvis olevatele tellimustoodetele iga:
Tellimustooted ostukorvis
Shelly PRO 3EM 120A 2-suunaline WiFi elektritarbimise mõõtja
Shelly Pro 3EM 120A on professionaalne kolmefaasiline elektritarbimise mõõtja, mida saab paigaldada DIN-riba külge. Seade teatab akumuleeritud energiat 1% täpsusega ning hetkepinge, -voolu ja -võimsuse faasi kohta reaalajas. See salvestab andmeid viimase 60 päeva kohta ühe minuti eraldusvõimega iga faasi kohta, mis võimaldab täpset analüüsi. Seade võib töötada iseseisvalt kohalikus LAN ja/või Wi-Fi võrgus või seda saab kasutada pilvepõhise koduautomaatikateenuse kaudu MQTT, HTTP ja WebSocket protokollide kaudu. Lisaks võimaldab see tänu skriptimisfunktsioonile luua täiustatud stsenaariume ja pakub laiendatud jälgimisvõimalusi.

| Tootja | Shelly |
|---|---|
| Mudel | SPEM-003CEBEU120 |
| Vahelduvvoolu toitepinge | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Energiatarve | < 3 W |
| Sisemine temperatuuriandur | Jah |
| Voltmeetrid (RMS iga faasi kohta) | 100 - 260 V |
| Voltmeetrite täpsus | ±1% |
| Amperemõõturid (RMS vooluanduritega iga faasi ja neutraali jaoks) | 0 - 120 A |
| Ühilduv vooluandur (CT) | CT 120A |
| Ampermeetri täpsus | ±1% (2 - 120 A), ±2% (1 - 2 A), ±5% (0 - 1 A) |
| Toime- ja näivvõimsuse ning energia mõõtjad | Toime- ja näivvõimsus, toime- ja näivvõimsus, võimsustegur, aktiivenergia ja reaktiivne baasenergia |
| Kalibreerimine kanalist kanalisse minimaalse koormusega | 500 W kanali kohta |
| Koormuseta koormuse künnis | 30 VA kanali kohta |
| Mõõteandmete salvestamine: | Vähemalt 60 päeva, andmete eraldusvõime 1 min. |
| Wi-Fi protokoll | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi leviala | Kuni 30 m siseruumides ja 50 m välitingimustes. |
| Bluetooth protokoll | 4.2 |
| Bluetoothi leviala | Kuni 10 m siseruumides ja 30 m välitingimustes |
| PROTSESSOR | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash-mälu | 16 MB |
| Mõõtmed | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Kaal | 62 ±1 g |
| Paigaldus | DIN rööbas |
| Korpuse materjal | Plastist |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur | -20°C kuni +40°C |
| Niiskus | 30% kuni 70% RH |
| Maksimaalne kõrgus merepinnast | 2000 m |






