Dvoucestný elektroměr Shelly PRO 3EM 120A WIFI
Předplacené produkty v nákupním košíku
Nastavení jedné frekvence doručování pro všechny předplacené produkty v košíku každý den:
Předplacené produkty v nákupním košíku
Dvoucestný elektroměr Shelly PRO 3EM 120A WiFi
Shelly Pro 3EM 120A je profesionální třífázový elektroměr, který lze namontovat na lištu DIN. Zařízení hlásí kumulovanou energii s přesností 1 % a okamžité napětí, proud a výkon na fázi v reálném čase. Ukládá data za posledních 60 dní s rozlišením jedné minuty pro každou fázi, což umožňuje přesnou analýzu. Může pracovat samostatně v místní síti LAN a/nebo Wi-Fi nebo může být provozován prostřednictvím cloudové služby domácí automatizace prostřednictvím protokolů MQTT, HTTP a WebSocket. Navíc díky funkci skriptování poskytuje možnost vytvářet pokročilé scénáře a nabízí rozšířené možnosti monitorování.

| Výrobce: | Shelly |
|---|---|
| Model | SPEM-003CEBEU120 |
| Napájecí napětí AC | 100 - 260 V, 50/60 Hz |
| Příkon | < 3 W |
| Vnitřní teplotní čidlo | Ano |
| Voltmetry (RMS pro každou fázi) | 100 - 260 V |
| Přesnost voltmetrů | ±1% |
| Ampérmetry (RMS s proudovými snímači pro každou fázi a neutrál) | 0 - 120 A |
| Kompatibilní snímač proudu (CT) | CT 120 A |
| Přesnost ampérmetru | ±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A) |
| Měřiče činného a zdánlivého výkonu a energie | Činný a zdánlivý výkon, činná a zdánlivá energie, účiník, činná energie a jalová základní energie |
| Kalibrace od kanálu ke kanálu s minimálním zatížením | 500 W na kanál |
| Prahová hodnota bez zátěže | 30 VA na kanál |
| Ukládání naměřených dat: | Minimálně 60 dní s rozlišením dat 1 min. |
| Protokol Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Dosah Wi-Fi | Až 30 m uvnitř a 50 m venku |
| Protokol Bluetooth | 4.2 |
| Dosah Bluetooth | Až 10 m uvnitř a 30 m venku |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Paměť Flash | 16 MB |
| Rozměry | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnost | 62 ±1 g |
| Montáž | Lišta DIN |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Okolní teplota | -20 °C až +40 °C |
| Vlhkost | 30% až 70% relativní vlhkost |
| Maximální nadmořská výška | 2000 m |






