FlightHub 2 Livestream-opplading av 100 000 minutter - elektronisk kode
Gross weight1
FlightHub 2 Livestream-opplading av 100 000 minutter - elektronisk kode
Abonnementsprodukter i handlekurven din
Angi én leveringsfrekvens for alle abonnementsprodukter i handlekurven din hver:
Abonnementsprodukter i handlekurven din

FlightHub 2 Livestream påfylling av 100 000 minutter - elektronisk kode
Denne pakken kan kjøpes for å øke minuttgrensen din med ytterligere 100 000 minutter.
Antall minutter i pakken utløper ikke.
| Funksjon | Standardversjon (gratis) | Profesjonell versjon | Enterprise-versjon | Lokal grunnpakke |
|---|---|---|---|---|
| Antall prosjekter | 5 Du kan opprette opptil fem prosjekter i organisasjonen din. Nye prosjekter er ikke tillatt utover denne grensen. | Ingen grense | Ingen grense | Ingen grense |
| Antall enheter | Ingen grense | Ingen begrensning | Avhenger av grunnpakken og enhetens utvidelsespakke som er kjøpt. | Avhenger av grunnpakken og utvidelsespakken for enheter som er kjøpt. Når den utvides, støtter den opptil 200 enheter i DJI Dock-serien. |
| Bytte av logo | - | Ja - Ja | Bytt logo - Ja | Bytt logo - Ja |
| Tilpasset innloggingsside | - | - | - | Ja |
| Direktesending | - | 2 000 minutter/måned Sendetiden beregnes på grunnlag av seernes totale seertid. Ubrukt tid overføres til neste måned. | Ubegrenset varighet Begrenset antall overføringsminutter for dockingkameraer: 30 000 minutter i 1 år / 1 enhet 100 000 minutter i 3 år / 1 enhet | Ubegrenset varighet |
| Lagringskapasitet | 5 GB | 500 GB 500 GB skyplass tilgjengelig i løpet av gyldighetsperioden. Når plassen er full, kan filer lastes ned, men nye filer kan ikke lastes opp. | Ubegrenset kapasitet | Ubegrenset kapasitet |
| Antall mappinger | - | 3 000 bilder/måned Ubenyttet grense overføres til neste måned. Sanntidsbilder og filbaserte kartleggingsbilder deler samme grense. | 150 000 bilder i 1 år / 1 enhet 450 000 bilder i 3 år / 1 enhet 150 000 bilder for utvidelse på nett | Ingen begrensning Den nåværende versjonen støtter opptil 2 000 bilder for én enkelt kartleggingsjobb. |
| Visningsmodell | 1 Inkluderer 2D- og 3D-modeller. Bare én modell kan legges over kartet om gangen i et prosjekt. | Ingen begrensning | Ingen begrensning | Ingen begrensning |
| Innlogging med ekstern konto | - | - | Ja | Ja |
| OpenAPI | - | Ja | Ja | Ja |
| Prispolitikk | Gratis | Betalt | Betalt | Vennligst kontakt selgeren |
Katalogpris
21 219,75 NOK/1stk.
Merke
Enheten som er ansvarlig for dette produktet i EU
Outong GmbHFlere
ProdusentBeijing Smartmi Technology Co., LtdAdresse:
Xueqing Road Building 6Postnummer: 100085By: PekinLand: ChinaE-postadresse: support@smartmiglobal.com
Ansvarlig enhetOutong GmbHAdresse:
Brehmstr.56Postnummer: 40239By: DuesseldorfLand: GermanyE-postadresse: info@outong.de
Symbol
81902
Produsentkode
CP.RJ.00000200.01
Garanti
Brak
Brak
Spør om produktet
Skriv din anmeldelse
Ikke bekreftet ved kjøp
Sats: /5

